НОВОСТИ
Уважаемые члены Ассоциации! Правительством Российской Федерации дано поручение регионам обеспечить участие работодателей в опросе, размещенном на цифровой платформе ФГБУ «ВНИИ […]
НОВОСТИ
"*"обозначает обязательные поля
Регистрационный номер члена в реестре СРО | {{row.input_mask}} |
Дата регистрации в реестре СРО | {{row.datetime_1}} |
Дата прекращения членства в СРО | |
Основание прекращения членства в СРО | |
Тип члена СРО | |
Полное наименование члена СРО | |
Сокращенное наименование члена СРО | |
Статус члена СРО | |
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (не указывается для иностранных юридических лиц) или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя | |
Идентификационный номер налогоплательщика | |
Номер контактного телефона | |
Адрес места нахождения юридического лица | |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО |
Дата вступления в силу решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации | Элемент таблицы 1 |
|
Номер документа и дата решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации | Элемент таблицы | |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень ответственности): | ||
Дата вступления в силу решения о праве на заключение договоров по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (договоры строительного подряда) с использованием конкурентных способов | ||
Номер документа и дата решения о праве на заключение договоров по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (договоры строительного подряда) с использованием конкурентных способов | ||
Размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности): | ||
Наличие права | ||
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): | В отношении объектов использования атомной энергии |
Сведения о приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства | ||
Дата решения | Решение органов управления | Основание решения |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами. Компенсационные фонды | |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Элемент таблицы |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок члена саморегулируемой организации | ||||
№ п/п | Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами. Страхование | |||||||||
№ п/п | Начало действия договора | Окончание действия договора | Номер договора | Предмет договора страхования | Размер страховой суммы | Наименование страховой компании | Лицензия | Адрес места нахождения | Контактные телефоны |
№ п/п | Номер свидетельства | Дата выдачи | Основание выдачи свидетельства | Стоимость работ по одному договору ГП | Статус действия свидетельства |
Элемент таблицы | Элемент таблицы |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | Элемент таблицы |
Дата регистрации в реестре СРО | Элемент таблицы |
Дата прекращения членства в СРО | |
Основание прекращения членства в СРО | |
Тип члена СРО | |
Полное наименование члена СРО | |
Сокращенное наименование члена СРО | |
Статус члена СРО | |
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (не указывается для иностранных юридических лиц) или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя | |
Идентификационный номер налогоплательщика | |
Номер контактного телефона | |
Адрес места нахождения юридического лица | |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО |
Дата вступления в силу решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации | Элемент таблицы 1 |
|
Номер документа и дата решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации | Элемент таблицы | |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень ответственности): | ||
Дата вступления в силу решения о праве на заключение договоров по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (договоры строительного подряда) с использованием конкурентных способов | ||
Номер документа и дата решения о праве на заключение договоров по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (договоры строительного подряда) с использованием конкурентных способов | ||
Размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности): | ||
Наличие права | ||
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): | В отношении объектов использования атомной энергии |
Сведения о приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства | ||
Дата решения | Решение органов управления | Основание решения |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами. Компенсационные фонды | |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Элемент таблицы |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок члена саморегулируемой организации | ||||
№ п/п | Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами. Страхование | |||||||||
№ п/п | Начало действия договора | Окончание действия договора | Номер договора | Предмет договора страхования | Размер страховой суммы | Наименование страховой компании | Лицензия | Адрес места нахождения | Контактные телефоны |
№ п/п | Номер свидетельства | Дата выдачи | Основание выдачи свидетельства | Стоимость работ по одному договору ГП | Статус действия свидетельства |
Элемент таблицы | Элемент таблицы |
Регистрационный номер члена саморегулируемой организации | 293 |
Дата регистрации в реестре СРО | 01.08.2018 |
Организационно-правовая форма | Акционерное общество |
ИНН | 7728743011 |
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование | Акционерное общество "Агрокомплекс "Мансурово", АО "Агрокомплекс "Мансурово" |
дата государственной регистрации юридического лиц | 23.10.2017 |
ОГРН | 1107746588718 |
фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица | Машков Александр Владимирович |
должность | Генеральный директор |
Адрес места нахождения | 306623, Курская область, Советский район, д. Пожидаевка, д.57 |
Номера контактных телефонов | (4712) 54-06-30, 8-920-737-44-73 |
Сайт/ эл.почта | info@mansurovoagro.ru |
Место фактического осуществления деятельности | Курская область |
Сведения о соответствии условиям членства | соответствует |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда | 100 000 руб. |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | - |
№ п/п | Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия | отчет о проверках: |
1 | 01.08.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
дата и номер решения о приеме в члены СРО | Протокол СРО № 14 от 31.07.2018 |
дата вступления в силу решения о приеме в члены СРО | 01.08.2018 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме ОО, ТС и УО, ОИАЭ) | имеет право |
стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень ответственности) | 1 уровень ответственности (до 60 млн.рублей) |
Регистрационный номер члена саморегулируемой организации | 156 |
Дата регистрации в реестре СРО | 17.03.2010 г. |
Организационно-правовая форма | Акционерное общество |
ИНН | 4629005410 |
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование | Акционерное общество "Специализированный застройщик "ИНЖЕНЕР", АО "СЗ "ИНЖЕНЕР" |
дата государственной регистрации юридического лиц | 14.01.2003 |
ОГРН | 1034637002707 |
фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица | Поляков Владимир Николаевич |
должность | Генеральный директор |
Адрес места нахождения | 305040, г. Курск, просп. Хрущева, д. 32. |
Номера контактных телефонов | (4712) 39-44-85, 39-44-84 |
Сайт/ эл.почта | ingener-kursk@yandex.ru |
Место фактического осуществления деятельности | Курская область |
Сведения о соответствии условиям членства | соответствует |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда | 300000 руб. |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | - |
№ п/п | Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия | отчет о проверках: |
1 | 24.01.2020 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись | |
2 | 23.01.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись | |
3 | 18.01.2018 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись | |
4 | 19.01.2017 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись | |
5 | 21.01.2016 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись | |
6 | 23.01.2015 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
дата и номер решения о приеме в члены СРО | Протокол СП № 11 от 17.03.2010 |
дата вступления в силу решения о приеме в члены СРО | 17.03.2010 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме ОО, ТС и УО, ОИАЭ) | имеет право |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме ОИАЭ) | - |
в отношении объектов использования атомной энергии | - |
стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень ответственности) | 1 уровень ответственности (до 60 млн.рублей) |
сведения о приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов КС | - |
{
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Свежие комментарии