СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВЛЕННЫХ В СУД ТРЕБОВАНИЯХ
| № | Истец/кредитор | Ответчик/ должник | Существо заявленных требований | Суд | Дело № | Стадия рассмотрения иска / результаты рассмотрения |
| 1 | ООО «Современные инженерные сети» | СРО НП «КОС» | О взыскании денежных средств | АС Курской области | А35-1688/2010 |
Исковые требования удовлетворены в кассационной инстанции (решение вступило в законную силу) |
| ФАС Центрального округа | ||||||
| 2 | СРО НП «КОС» | ООО «Партнер плюс» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | А35-11275/2011 |
Исковые требования удовлетворены в полном объеме (решение вступило в законную силу) |
| 3 | СРО НП «КОС» | ООО «КурскСтройМастер» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | А35-11842/2011 | Отказ от иска в связи с погашением основного долга в добровольном порядке |
| 4 | СРО НП «КОС» | ООО «Строительный Альянс» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | А35-12011/2011 |
Исковые требования удовлетворены в полном объеме (решение вступило в законную силу) |
| 5 | СРО НП «КОС» | ООО фирма «Тепломонтаж» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | А35-12184/2011 | Отказ от иска в связи с погашением основного долга в добровольном порядке |
| 6 | СРО НП «КОС» | ООО «Сантех Евро» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | А35-12271/2011 | Отказ в удовлетворении иска |
| 7 | ООО «Сантех Евро» | СРО НП «КОС» | О взыскании денежных средств | АС Курской области | А35-12325/2011 |
Отказ в удовлетворении иска Отказ в удовлетворении аппеляционной жалобы Отказ в удовлетворении кассационной жалобы |
| 19-й ААС | ||||||
| ФАС Центрального округа | ||||||
| 8 | СРО НП «КОС» | ООО «Курск Технокомплект» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | А35-13148/2011 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 9 | СРО НП «КОС» | ООО «Управление Строительства — Курскрудстрой» | О включении требований в реестр требований кредиторов
должника |
АС Курской области | А35-12244/2011 | Отказ от требований в связи с погашением основного долга в добровольном порядке |
| 10 | СРО НП «КОС» | ООО «Демиург» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | А35-1611/2012 | Исковые требования удовлетворены частично |
| 11 | СРО НП «КОС» | ООО «Центр «Альфа» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | А35-2221/2012 | Производство прекращено мировым соглашением |
| 12 | ООО «Центр «Альфа» | СРО НП «КОС» | О взыскании денежных средств | АС Курской области | А35-5856/2012 | Отказ от иска |
| 13 | СРО НП «КОС» | ООО «Росстройком» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | А35-12960/2012 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 14 | СРО НП «КОС» | ООО «СМУ — 7» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | Третейский суд при Курской ТПП | № 03-09/4-03-13 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| О выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда (ст.236 АПК) | АС Курской области | А35-6356/2013 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме | |||
| 15 | СРО НП «КОС» | ООО «АТХ Курчатов-Парк» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | А35-5057/2014 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 16 | СРО НП «КОС» | ООО «Термолюкс» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | А35-7933/2014 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 17 | СРО НП «КОС» | ООО «ЛЭПстройсервис» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | А35-7805/2014 | отказ от иска |
| 18 | СРО НП «КОС» | ООО «Фирма»Строитель « | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | А35-8723/2014 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 19 | СРО НП «КОС» | ОАО «Курскгидромеханизация» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | № А35-8786/2014 | Отказ от иска, распредение госпошлины |
| 20 | СРО НП «КОС» | ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Белгородской области | № А08-8526/2014 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 21 | СРО НП «КОС» | ООО «Юговостоксантехмонтаж» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | № А35-8967/2014 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 22 |
Коций Игорь Евгеньевич Конкурсный управляющий Уваров А.Е. |
Ассоциация «КСОС» | О признании недействительными сделок должника | АС Курской области | №А35-4976/2014 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 23 | Ассоциация «КСОС» |
ООО «МеталлоШтамп» ООО «Гарус В» |
Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | № А35-9466/2015 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 24 | Ассоциация «КСОС» | ООО «ВентМонтаж» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | №А35-253/2016 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 25 | Ассоциация «КСОС» | ООО «Сеймгазстрой» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | № А35-362/2016 | Отказ от требований в связи с погашением основного долга в добровольном порядке |
| 26 | Ассоциация «КСОС» | ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | №А35-556/2016 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 27 | Ассоциация «КСОС» | ООО «КОНЪ» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | №А35-1873/2016 | Производство прекращено мировым соглашением |
| 28 | Ассоциация «КСОС» | ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | А35-5319/2016 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 29 | Ассоциация «КСОС» | ООО «Строительно-торговая компания «Стройкомплект» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | А35-2059/2016 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 30 | Ассоциация «КСОС» | ООО «Мостотряд-109» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | А35-5948/2016 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 31 | Ассоциация «КСОС» | ИП Швырев Владимир Иванович | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | А35-6403/2016 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 32 | Ассоциация «КСОС» | ООО Производственное объединение «ВАГОНМАШ» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | А35-9017/2016 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 33 | Ассоциация «КСОС» | МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | А35-11653/2016 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 34 | Ассоциация «КСОС» | ООО «Компания «Альянс» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | А35-11654/2016 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 35 | ООО «Айсберг-торг» | Союз монтажников инженерных систем зданий и сооружений | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС города Москвы | 03.04.2017 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 36 | Ассоциация «КСОС» | ООО » «БИПЛАН» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | 12.01.2018 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 37 | Ассоциация «КСОС» | ООО «Жилищник» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | 03.07.2018 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 38 | Ассоциация «КСОС» | ООО «Курское строительно-монтажное управление» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | 01.08.2018 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 39 | Ассоциация «КСОС» | ООО «СтройКом» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | 16.08.2018 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 40 | Ассоциация «КСОС» | ООО «РемСтрой XXI» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | 24.08.2018 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 41 | Ассоциация «КСОС» | АО «Югозапгеология» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | 31.08.2018 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 42 | Ассоциация «КСОС» | МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | 28.01.2019 | отказ от иска |
| 43 | Ассоциация «КСОС» | ООО «Универсалстрой» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | 30.01.2019 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 44 | Ассоциация «КСОС» | ООО «Передвижная механизированная колонна номер один» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | 05.02.2019 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 45 | Ассоциация «КСОС» | ИП Шкребо Игорь Вячеславович | Взыскание задолженности по оплате членских взносов, процентов и судебных расходов | АС Курской области | 21.02.2019 | Отказ от требований в связи с погашением основного долга в добровольном порядке |
| 46 | Ассоциация «КСОС» | ООО «Регионэлектрострой» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов | АС Курской области | 20.11.2019 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 47 | Ассоциация «КСОС» | ООО фирма «Связьтелемонтаж» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов | АС Курской области | 25.11.2019 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 48 | Ассоциация «КСОС» | ООО «УниСтрой» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов | АС Курской области | 04.12.2019 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 49 | Ассоциация «КСОС» | ООО «Стройкомплект» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов | АС Курской области | 23.12.2019 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 50 | Ассоциация «КСОС» | ИП Борзенков Эдуард Анатольевич | Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов | АС Курской области | 23.12.2019 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 51 | Ассоциация «КСОС» | ООО «Мантуровский строитель» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов | АС Курской области | 21.01.2020 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 52 | Ассоциация «КСОС» | ООО «Железный город» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов | АС Курской области | 13.03.2020 | Заявление оставлено без рассмотрения. Ассоциация включена в реестр кредиторов ООО «Железный город» |
| 53 | Ассоциация «КСОС» | ООО «Земельный капитал» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов | АС Курской области | 09.07.2020 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 54 | Ассоциация «КСОС» | ООО «Вектор» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов | АС Курской области | 10.09.2020 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 55 | Ассоциация «КСОС» | ООО «Кузнецстрой» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов | АС Курской области | 10.09.2020 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 56 | Ассоциация «КСОС» | МУП «Горводоканал» МО «города Железногорск» Курской области | Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов | АС Курской области | 18.09.2020 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 57 | Ассоциация «КСОС» | ООО «Специализированный застройщик Железногорское МСО | Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов | АС Курской области | 16.10.2020 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 58 | Ассоциация «КСОС» | ООО ПСО «АгроПромТеплица» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов | АС Курской области | 10.12.2020 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 59 | Ассоциация «КСОС» | ООО «КУРСКСПЕЦСТРОЙ 46» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов | АС Курской области | 18.12.2020 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 60 | Ассоциация «КСОС» | ООО «Ситисервис» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов | АС Курской области | 27.01.2021 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 61 | Ассоциация «КСОС» | ООО «Монолитстрой» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов | АС Курской области | 19.03.2021 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 62 | Ассоциация «КСОС» | ООО «Энергострой» | Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов | АС Курской области | 01.06.2021 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 63 | Ассоциация «КСОС» | ООО «Прогресс-46» |
Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов |
АС Курской области |
01.12.2021 |
Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 64 | Ассоциация «КСОС» | ООО «ПС-81» |
Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов |
АС Курской области |
03.12.2021 |
Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 65 | Ассоциация «КСОС» | ООО «Михайловская cлобода» |
Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов |
АС Курской области |
08.07.2022 |
Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 66 | Ассоциация «КСОС» | ООО»СТРОЙ ДОМ» |
Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов |
АС Курской области |
02.12.2022
|
Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 67 | Ассоциация «КСОС» | ООО»ПРОМ ИНЖИНИРИНГ СТРОЙ» |
Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов |
АС Курской области |
29.12.2022
|
Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 68 | Ассоциация «КСОС» | ООО»МОНТАЖ-СЕРВИС» |
Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов |
АС Курской области |
21.02.2023
|
Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 69 | Ассоциация «КСОС» | ООО»ГИДРОСТРОЙ» |
Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов |
АС Курской области |
31.01.2023
|
Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 70 | Ассоциация «КСОС» | ООО»БЕЛАГРО-КОРМ» |
Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов |
АС Курской области |
19.01.2023
|
Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 71 | Ассоциация «КСОС» | ООО»АС-Строй» |
Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов |
АС Курской области |
21.02.2023
|
Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 72 | Ассоциация «КСОС» | ООО»ФОРТРАНС» |
Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов |
АС Курской области |
07.09.2023
|
Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 73 | Ассоциация «КСОС» | ООО»ИВАЛ-ГРАНИТ» |
Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов |
АС Курской области |
17.10.2024
|
Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 74 | Ассоциация «КСОС» | ООО»СТРОЙТЕХНОГРУПП» |
Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов |
АС Курской области |
А35-6908/2025
|
Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 75 | Ассоциация «КСОС» | ООО»ТехноИнСтрой» |
Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов |
АС Курской области |
19.09.2025
|
Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 76 | Ассоциация «КСОС» | ООО»Профстрой» |
Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов |
АС Курской области |
09.09.2025
|
Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 77 | Ассоциация «КСОС» | ООО»РСК» |
Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов |
АС Курской области |
09.09.2025
|
Исковые требования удовлетворены в полном объеме |
| 78 | Ассоциация «КСОС» | ООО»Агротехстройинвест» |
Взыскание задолженности по оплате членских взносов и судебных расходов |
АС города Москвы |
А40-232463/25-189-1629
|
Обновлено 2025-10-20 08:30:27